| Island | Region | Overall | Weather | Beaches | Things | Access | Value | Crowds | Passport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | Caribbean | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 7.4 | 6.8 | No |
| Curaçao | Caribbean | 8.3 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 9.9 | 4.6 | Yes |
| Jamaica | Caribbean | 8.3 | 9.4 | 7.5 | 8.5 | 9.7 | 10.0 | 8.3 | Yes |
| Martinique | Caribbean | 8.2 | 9.4 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 7.0 | Yes |
| Crete | Greece | 8.2 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 3.6 | 8.6 | 6.4 | Yes |
| Maui | Hawaii | 8.1 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | 6.9 | 4.3 | 5.6 | No |
| Barbados | Caribbean | 8.1 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 4.8 | Yes |
| Antigua | Caribbean | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 7.1 | 4.9 | Yes |
| Fiji (Viti Levu and the Mamanucas) | South Pacific | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | 4.1 | 10.0 | 10.0 | Yes |
| Oahu | Hawaii | 7.9 | 9.7 | 8.0 | 9.0 | 6.8 | 6.3 | 3.9 | No |
| St. Lucia | Caribbean | 7.9 | 9.3 | 6.5 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 6.0 | Yes |
| Grenada | Caribbean | 7.9 | 9.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 6.3 | Yes |
| Sicily | Mediterranean | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 10.0 | 4.9 | 7.0 | 8.6 | Yes |
| St. Thomas | Caribbean | 7.8 | 9.2 | 7.5 | 6.5 | 8.8 | 8.3 | – | No |
| Exuma | Caribbean | 7.8 | 8.9 | 9.0 | 6.0 | 9.7 | 4.6 | 8.3 | Yes |
| Big Island (Hawaii Island) | Hawaii | 7.7 | 8.2 | 7.0 | 9.0 | 6.9 | 4.2 | 9.1 | No |
| Zanzibar | Indian Ocean | 7.7 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 2.1 | 10.0 | 7.0 | Yes |
| Aruba | Caribbean | 7.6 | 9.8 | 9.0 | 7.0 | 8.6 | 5.5 | 2.1 | Yes |
| St. Martin / Sint Maarten | Caribbean | 7.6 | 9.4 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 7.2 | 1.3 | Yes |
| Mallorca | Mediterranean | 7.6 | 8.2 | 8.0 | 9.0 | 5.4 | 7.9 | 3.8 | Yes |
| Bali | Asia | 7.6 | 9.2 | 6.5 | 9.5 | 2.0 | 10.0 | 5.8 | Yes |
| Palawan | Asia | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 8.0 | 2.3 | 10.0 | – | Yes |
| Tortola | Caribbean | 7.5 | 9.3 | 7.0 | 8.0 | 8.3 | 6.5 | – | Yes |
| St. John | Caribbean | 7.4 | 9.2 | 9.0 | 6.0 | 7.3 | 3.4 | – | No |
| Grand Cayman | Caribbean | 7.4 | 9.4 | 8.5 | 6.5 | 10.0 | 4.0 | 3.7 | Yes |
| Naxos | Greece | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 3.6 | 7.8 | 6.3 | Yes |
| Anguilla | Caribbean | 7.3 | 9.3 | 9.5 | 5.0 | 8.2 | 4.6 | 5.6 | Yes |
| Rhodes | Greece | 7.3 | 8.2 | 7.0 | 8.5 | 3.5 | 9.6 | 4.7 | Yes |
| Sardinia | Mediterranean | 7.3 | 8.1 | 9.0 | 7.0 | 4.2 | 8.3 | 8.7 | Yes |
| Mauritius | Indian Ocean | 7.3 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 9.4 | 6.7 | Yes |
| St. Croix | Caribbean | 7.2 | 9.4 | 6.5 | 7.0 | 8.8 | 7.4 | – | No |
| Hilton Head Island | US mainland | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 7.1 | – | No |
| Cozumel | Caribbean | 7.1 | 9.2 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 4.1 | Yes |
| Roatán | Caribbean | 7.1 | 8.9 | 7.0 | 6.5 | 9.9 | 10.0 | 3.2 | Yes |
| Tenerife | Canary Islands | 7.1 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 4.8 | 7.7 | 3.9 | Yes |
| Phuket | Thailand | 7.1 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | Yes |
| Turks and Caicos (Providenciales) | Caribbean | 7.0 | 9.2 | 9.5 | 5.0 | 9.7 | 3.9 | 2.0 | Yes |
| Paros | Greece | 7.0 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 3.6 | 9.2 | 4.9 | Yes |
| Gran Canaria | Canary Islands | 7.0 | 8.4 | 7.0 | 8.0 | 4.7 | 6.4 | 4.2 | Yes |
| Seychelles (Mahé and Praslin) | Indian Ocean | 7.0 | 8.3 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 6.4 | 4.5 | Yes |
| Bonaire | Caribbean | 6.9 | 9.8 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 6.9 | Yes |
| Nassau and Paradise Island | Caribbean | 6.8 | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 7.6 | 1.4 | Yes |
| Virgin Gorda | Caribbean | 6.8 | 9.3 | 8.5 | 5.0 | 7.3 | 1.5 | – | Yes |
| Corfu | Greece | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 8.5 | 3.8 | 7.6 | 3.9 | Yes |
| Koh Samui | Thailand | 6.8 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 9.3 | 1.6 | Yes |
| Kauai | Hawaii | 6.7 | 8.1 | 8.0 | 7.0 | 6.8 | 4.7 | 6.1 | No |
| Lanzarote | Canary Islands | 6.7 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 4.7 | 6.2 | 3.6 | Yes |
| Fuerteventura | Canary Islands | 6.4 | 8.2 | 8.0 | 5.5 | 4.7 | 8.0 | 5.1 | Yes |
| Ibiza | Mediterranean | 6.4 | 8.3 | 8.0 | 7.0 | 5.4 | 5.2 | 2.9 | Yes |
| São Miguel (Azores) | Atlantic | 6.4 | 5.7 | 4.0 | 8.5 | 6.6 | 8.5 | 5.9 | Yes |
| Key West | US mainland | 6.3 | 8.4 | 4.0 | 7.5 | 10.0 | 4.3 | – | No |
| St. Barts | Caribbean | 6.3 | 9.4 | 8.5 | 5.0 | 7.1 | 1.0 | – | Yes |
| Madeira | Atlantic | 6.3 | 7.3 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 8.6 | 3.9 | Yes |
| Koh Lanta | Thailand | 6.3 | 7.7 | 8.0 | 5.5 | 2.0 | 9.5 | – | Yes |
| Maldives | Indian Ocean | 6.3 | 8.7 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 2.7 | Yes |
| Bermuda | Atlantic | 6.1 | 6.3 | 7.5 | 7.0 | 9.9 | 2.9 | 2.9 | Yes |
| Milos | Greece | 6.1 | 8.1 | 8.0 | 6.5 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | Yes |
| Bora Bora | South Pacific | 6.1 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 4.1 | 5.7 | – | Yes |
| Mykonos | Greece | 6.0 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 3.6 | 7.1 | 2.0 | Yes |
| Lanai | Hawaii | 5.9 | 9.3 | 6.0 | 5.0 | 5.4 | 1.0 | 10.0 | No |
| Santorini | Greece | 5.9 | 8.1 | 5.0 | 8.0 | 3.6 | 9.9 | 1.0 | Yes |
| Koh Phi Phi | Thailand | 5.9 | 8.4 | 7.5 | 5.0 | 2.0 | 6.8 | – | Yes |
| Molokai | Hawaii | 5.4 | 9.7 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 3.2 | 10.0 | No |
| Nantucket | US mainland | 5.2 | 3.3 | 6.5 | 6.0 | 10.0 | 2.4 | – | No |
Click a column to sort. Scores are 0 to 10; a dash means not scored. How we score































































